大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104201223 20:23:06 | 5 6 6 |
202104201222 20:22:06 | 1 1 5 |
202104201221 20:21:06 | 1 5 6 |
202104201220 20:20:06 | 3 5 6 |
202104201219 20:19:06 | 1 2 5 |
202104201218 20:18:06 | 4 5 6 |
202104201217 20:17:06 | 2 5 6 |
202104201216 20:16:06 | 3 4 6 |
202104201215 20:15:06 | 2 5 6 |
202104201214 20:14:06 | 2 4 6 |
202104201213 20:13:06 | 4 5 6 |
202104201212 20:12:06 | 1 2 5 |
202104201211 20:11:06 | 2 3 5 |
202104201210 20:10:06 | 2 5 5 |
202104201209 20:09:06 | 1 2 4 |
202104201208 20:08:06 | 1 1 5 |
202104201207 20:07:06 | 6 6 6 |
202104201206 20:06:06 | 1 4 6 |
202104201205 20:05:06 | 3 3 6 |
202104201204 20:04:06 | 1 2 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1224-1226期 | 单双 | 【单】 | 1224期 | ? | ? |
1223-1225期 | 单双 | 【单】 | 1223期 | 5,6,6 | 中 |
1222-1224期 | 单双 | 【单】 | 1222期 | 1,1,5 | 中 |
1219-1221期 | 单双 | 【单】 | 1221期 | 1,5,6 | 挂 |
1216-1218期 | 单双 | 【双】 | 1218期 | 4,5,6 | 挂 |
1214-1216期 | 单双 | 【单】 | 1215期 | 2,5,6 | 中 |
1213-1215期 | 单双 | 【单】 | 1213期 | 4,5,6 | 中 |
1210-1212期 | 单双 | 【单】 | 1212期 | 1,2,5 | 挂 |
1209-1211期 | 单双 | 【单】 | 1209期 | 1,2,4 | 中 |
1207-1209期 | 单双 | 【单】 | 1208期 | 1,1,5 | 中 |
1205-1207期 | 单双 | 【单】 | 1206期 | 1,4,6 | 中 |
1202-1204期 | 单双 | 【单】 | 1204期 | 1,2,4 | 中 |
1201-1203期 | 单双 | 【双】 | 1201期 | 2,3,5 | 中 |
1200-1202期 | 单双 | 【单】 | 1200期 | 2,2,3 | 中 |
1199-1201期 | 单双 | 【双】 | 1199期 | 1,1,6 | 中 |
1196-1198期 | 单双 | 【单】 | 1198期 | 2,3,6 | 中 |
1195-1197期 | 单双 | 【单】 | 1195期 | 5,6,6 | 中 |
1194-1196期 | 单双 | 【双】 | 1194期 | 2,3,3 | 中 |
1193-1195期 | 单双 | 【双】 | 1193期 | 2,2,4 | 中 |
1192-1194期 | 单双 | 【单】 | 1192期 | 1,2,2 | 中 |
1191-1193期 | 单双 | 【单】 | 1191期 | 1,3,5 | 中 |
1190-1192期 | 单双 | 【双】 | 1190期 | 2,5,5 | 中 |
1188-1190期 | 单双 | 【双】 | 1189期 | 2,3,5 | 中 |
1186-1188期 | 单双 | 【单】 | 1187期 | 1,4,4 | 中 |
1183-1185期 | 单双 | 【双】 | 1185期 | 2,3,5 | 中 |
1180-1182期 | 单双 | 【双】 | 1182期 | 1,2,4 | 挂 |
1179-1181期 | 单双 | 【双】 | 1179期 | 3,3,4 | 中 |
1178-1180期 | 单双 | 【单】 | 1178期 | 1,5,5 | 中 |
1176-1178期 | 单双 | 【单】 | 1177期 | 2,3,6 | 中 |
1173-1175期 | 单双 | 【单】 | 1175期 | 5,5,6 | 挂 |
1172-1174期 | 单双 | 【单】 | 1172期 | 1,3,3 | 中 |
1169-1171期 | 单双 | 【双】 | 1171期 | 3,4,4 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |